ELEMENTARY CONTESTS MIDDLE SCHOOL CONTESTS HIGH SCHOOL CONTESTS ONLINE INSTRUCTION STORE ARML TEAMS STAY CONNECTED
MAIN EVENTS RESULTS TEST DESCRIPTIONS RULES AND POLICIES POST SEASON RULES MEMBERSHIP


Number Sense Challenge Leaderboard For Test Series 124N4

Note that only cumulative scores greater than 200 are listed. If you feel that there is an error in the results below, please email customercare@mathleague.org within a week of the test with the name and school of the student, the number of the test, and the score you think the student should have received. You must also include the file you saved providing confirmation of which answers the student entered into the online system, as well as a list of which problems the student got correct, which problems were incorrect, and which problems were skipped.

3rd Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
Pace AcademyEL1342 306 268 233 264 271 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolIC1309 274 267 251 257 260 0 0 0 0 0
Eaton Elementary SchoolSP1271 295 244 225 249 258 0 0 0 0 0
PingryLG1266 301 272 239 239 215 0 0 0 0 0
Woodridge Elementary SchoolEL1102 198 223 245 212 224 0 0 0 0 0
Hillsborough WestGD1061 227 209 207 200 218 0 0 0 0 0
Lincoln Elementary, CupertinoST1056 265 262 0 274 255 0 0 0 0 0
Liscano Elementary SchoolDK1019 192 215 214 207 191 0 0 0 0 0
Forest Hill ElementaryLG969 204 192 203 166 204 0 0 0 0 0
Conway Elementary SchoolJX827 197 127 172 171 160 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolSN796 0 189 208 210 189 0 0 0 0 0
Cornelia F Bradford VC539 111 111 126 94 97 0 0 0 0 0
Hickory ElementaryKA489 131 111 112 51 84 0 0 0 0 0
Challenge schoolDB464 0 64 92 149 159 0 0 0 0 0
Cornelia Bradford ps 16RD463 135 68 106 75 79 0 0 0 0 0
Liam HomeschoolLL450 0 0 236 0 214 0 0 0 0 0
Big Creek ElementaryLA401 126 95 92 0 88 0 0 0 0 0
Brandywine Elementary SchoolST368 67 86 72 66 77 0 0 0 0 0
cornelia f bradford elementary schoolAS327 83 49 67 53 75 0 0 0 0 0
Brandywine elementarySG291 0 84 110 0 97 0 0 0 0 0
Cumming Elementary LA269 55 58 77 14 65 0 0 0 0 0
BrearleyBP216 0 0 88 82 46 0 0 0 0 0

4th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
HarkerED1840 391 382 359 373 335 0 0 0 0 0
ASEJH1836 364 364 382 364 362 0 0 0 0 0
ASEAS1705 373 376 314 339 303 0 0 0 0 0
Theodore Judah ElementaryGS1555 400 400 373 382 0 0 0 0 0 0
Basis Cedar ParkDP1528 382 382 373 0 391 0 0 0 0 0
Shafer ElementaryMP1506 317 297 300 299 293 0 0 0 0 0
ASEST1444 316 291 287 302 248 0 0 0 0 0
Big CreekVM1393 297 283 273 292 248 0 0 0 0 0
CWESN1368 270 261 287 278 272 0 0 0 0 0
GoldsboroSG1321 294 287 255 255 230 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary School DT1164 247 248 198 246 225 0 0 0 0 0
Colvin Run Elementary SchoolRS1068 214 223 222 223 186 0 0 0 0 0
Murdock-Portal Elementary SchoolEL939 250 221 145 162 161 0 0 0 0 0
John Cooper SchoolAS922 207 220 132 187 176 0 0 0 0 0
WSEYM909 205 203 182 160 159 0 0 0 0 0
WALKER STATION ELEM. PTO: BTSVG881 182 189 162 166 182 0 0 0 0 0
SA874 218 181 168 112 195 0 0 0 0 0
Wilson Creek ElementaryMN834 199 171 145 184 135 0 0 0 0 0
Argonaut ElementryIL771 177 171 136 146 141 0 0 0 0 0
ruskin OG767 202 175 203 0 187 0 0 0 0 0
International School of TexasKM743 190 152 142 106 153 0 0 0 0 0
Anne Sullivan ElementaryAM734 0 180 165 197 192 0 0 0 0 0
CWESN715 165 159 159 112 120 0 0 0 0 0
Johns Creek Elementary SchoolAZ708 131 127 168 132 150 0 0 0 0 0
St. Margaret of ScotlandVG705 207 177 0 138 183 0 0 0 0 0
Sonal Bhuchar Elementary SchoolAK612 0 0 218 197 197 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary SchoolSL502 99 101 127 72 103 0 0 0 0 0
Shiloh Point Elementary SchoolSR424 101 85 86 70 82 0 0 0 0 0
Jacksonville Beach ElementaryLM422 0 0 186 236 0 0 0 0 0 0
Chesterfield ElementaryAB355 0 108 84 78 85 0 0 0 0 0
Hawcreek Elementary SchoolRK266 0 0 92 92 82 0 0 0 0 0
Penn Alexander SchoolAL217 36 42 65 34 40 0 0 0 0 0
The Pingry School HS212 138 0 74 0 0 0 0 0 0 0

5th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
Basis Medical CenterMB1892 373 391 382 391 355 0 0 0 0 0
GoldsBoroAL1868 391 382 382 364 349 0 0 0 0 0
Pingry SchoolDM1614 355 357 292 340 270 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolYZ1600 391 310 316 305 278 0 0 0 0 0
Shady Grove Elementary School AZ1574 391 327 298 281 277 0 0 0 0 0
Cornerstone ElementaryVK1462 391 382 0 359 330 0 0 0 0 0
Challenger School at ArdenwoodCL1422 306 283 250 301 282 0 0 0 0 0
Mill Creek ElementaryHH1397 306 304 255 275 257 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolAC1364 315 270 247 281 251 0 0 0 0 0
brandywine elementarysk1345 290 271 255 246 283 0 0 0 0 0
Spring Brook Elementary SchoolJS1301 0 331 334 308 328 0 0 0 0 0
Anthony Traina Elementary SchoolAD1297 265 247 265 259 261 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary SchoolOM1254 286 224 225 283 236 0 0 0 0 0
American Heritage SchoolAD1253 0 336 303 304 310 0 0 0 0 0
BASIS Cedar ParkPC1243 272 256 248 267 200 0 0 0 0 0
PingryRM1181 270 216 232 228 235 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolAD1156 235 237 235 255 194 0 0 0 0 0
Brandywine ElementarySN1151 256 218 228 225 224 0 0 0 0 0
American Heritage SchoolML1144 263 194 241 223 223 0 0 0 0 0
Canyon CreekEL1052 226 207 216 197 206 0 0 0 0 0
Seattle Country Day SchoolSS962 312 332 0 318 0 0 0 0 0 0
Orlando Science ElementarySS912 241 184 245 242 0 0 0 0 0 0
Regency Place ElementaryVS852 226 219 0 196 211 0 0 0 0 0
BASIS Cedar ParkPS834 0 0 293 267 274 0 0 0 0 0
Cornelia F. Bradford Elementary SchoolRM760 278 228 0 0 254 0 0 0 0 0
Shady Grove Elementary School SZ668 155 123 151 99 140 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolRG621 0 227 185 0 209 0 0 0 0 0
GoldsboroAB585 0 0 195 219 171 0 0 0 0 0
Ladue Fifth Grade CenterAJ558 146 0 148 135 129 0 0 0 0 0
Academy of the Sacred HeartSD553 159 125 116 153 0 0 0 0 0 0
Skaggs ElementaryAK541 126 58 125 177 55 0 0 0 0 0
Episcopal AcademyXD533 153 103 54 119 104 0 0 0 0 0
Sonoran Sky Elementary SchoolSV447 0 99 97 132 119 0 0 0 0 0
Basis ChandlerAB385 0 76 126 88 95 0 0 0 0 0
Cornerstone ElementaryPK360 0 134 0 104 122 0 0 0 0 0
St Stephens SchoolES354 0 37 113 114 90 0 0 0 0 0
Stratford SchoolsHQ346 0 90 140 116 0 0 0 0 0 0
Forsyth School BS341 129 127 85 0 0 0 0 0 0 0
american heritagedh326 128 112 86 0 0 0 0 0 0 0
Johns Creek ElementaryPA318 132 118 68 0 0 0 0 0 0 0
Polytechnic SchoolRB318 92 52 83 91 0 0 0 0 0 0
Choices In Learning charter schoolIA308 0 0 0 128 180 0 0 0 0 0
Warm Springs ElementaryPG269 0 0 88 122 59 0 0 0 0 0
Washington SchoolAP258 145 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Orlando ScienceSS254 0 102 0 92 60 0 0 0 0 0
Basis ChandlerAB248 0 88 0 82 78 0 0 0 0 0
Vista VerdeEH246 109 0 60 77 0 0 0 0 0 0
Challenger School - BereyessaAG237 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0
Kids ConnectionOM237 0 123 114 0 0 0 0 0 0 0

6th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
Miller MiddleAI1673 382 359 245 358 329 0 0 0 0 0
Orlando Science Middle SchoolSS1510 343 291 328 289 259 0 0 0 0 0
American Heritage BrowardAB1415 365 233 270 281 266 0 0 0 0 0
John Adams AcademyAS1142 306 294 273 269 0 0 0 0 0 0
Fieldstone Middle SchoolNG1026 201 195 222 220 188 0 0 0 0 0
Patton Middle SchoolGM821 219 199 175 228 0 0 0 0 0 0
Basis Cedar ParkAS783 0 187 178 211 207 0 0 0 0 0
Basis CPFT585 0 160 126 164 135 0 0 0 0 0
Woodward NorthMQ448 0 118 121 89 120 0 0 0 0 0
Wickham ElementaryAC437 100 106 92 77 62 0 0 0 0 0
Weber ElementaryST269 75 102 92 0 0 0 0 0 0 0

Open Division

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
All SaintsRL1982 391 400 391 400 400 0 0 0 0 0
Northwest Junior High School, Coralville, IAPG1973 400 391 400 382 400 0 0 0 0 0
Sutter Middle SchoolAR1892 391 400 382 373 346 0 0 0 0 0
American Heritage BrowardAB1546 382 400 382 0 382 0 0 0 0 0
Centennial High SchoolKS1269 355 286 310 318 0 0 0 0 0 0
Basis Independent FremontKR1001 231 150 220 203 197 0 0 0 0 0
Millburn Middle SchoolAR993 209 190 212 202 180 0 0 0 0 0
Brooklyn School of InquiryFZ926 228 0 255 236 207 0 0 0 0 0
Ladue Middle SchoolJX919 174 186 200 177 182 0 0 0 0 0
Quail Valley Middle SchoolPS692 126 288 278 0 0 0 0 0 0 0
Liberty High SchoolSJ427 242 185 0 0 0 0 0 0 0 0
American Heritage School - BrowardJX338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overall

SchoolFirst NameLast NameScore 124N4A 124N4B 124N4C 124N4D 124N4E 124N4F 124N4G 124N4H 124N4I 124N4J
All SaintsRL1982 391 400 391 400 400 0 0 0 0 0
Northwest Junior High School, Coralville, IAPG1973 400 391 400 382 400 0 0 0 0 0
Basis Medical CenterMB1892 373 391 382 391 355 0 0 0 0 0
Sutter Middle SchoolAR1892 391 400 382 373 346 0 0 0 0 0
GoldsBoroAL1868 391 382 382 364 349 0 0 0 0 0
HarkerED1840 391 382 359 373 335 0 0 0 0 0
ASEJH1836 364 364 382 364 362 0 0 0 0 0
ASEAS1705 373 376 314 339 303 0 0 0 0 0
Miller MiddleAI1673 382 359 245 358 329 0 0 0 0 0
Pingry SchoolDM1614 355 357 292 340 270 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolYZ1600 391 310 316 305 278 0 0 0 0 0
Shady Grove Elementary School AZ1574 391 327 298 281 277 0 0 0 0 0
Theodore Judah ElementaryGS1555 400 400 373 382 0 0 0 0 0 0
American Heritage BrowardAB1546 382 400 382 0 382 0 0 0 0 0
Basis Cedar ParkDP1528 382 382 373 0 391 0 0 0 0 0
Orlando Science Middle SchoolSS1510 343 291 328 289 259 0 0 0 0 0
Shafer ElementaryMP1506 317 297 300 299 293 0 0 0 0 0
Cornerstone ElementaryVK1462 391 382 0 359 330 0 0 0 0 0
ASEST1444 316 291 287 302 248 0 0 0 0 0
Challenger School at ArdenwoodCL1422 306 283 250 301 282 0 0 0 0 0
American Heritage BrowardAB1415 365 233 270 281 266 0 0 0 0 0
Mill Creek ElementaryHH1397 306 304 255 275 257 0 0 0 0 0
Big CreekVM1393 297 283 273 292 248 0 0 0 0 0
CWESN1368 270 261 287 278 272 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolAC1364 315 270 247 281 251 0 0 0 0 0
brandywine elementarysk1345 290 271 255 246 283 0 0 0 0 0
Pace AcademyEL1342 306 268 233 264 271 0 0 0 0 0
GoldsboroSG1321 294 287 255 255 230 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolIC1309 274 267 251 257 260 0 0 0 0 0
Spring Brook Elementary SchoolJS1301 0 331 334 308 328 0 0 0 0 0
Anthony Traina Elementary SchoolAD1297 265 247 265 259 261 0 0 0 0 0
Eaton Elementary SchoolSP1271 295 244 225 249 258 0 0 0 0 0
Centennial High SchoolKS1269 355 286 310 318 0 0 0 0 0 0
PingryLG1266 301 272 239 239 215 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary SchoolOM1254 286 224 225 283 236 0 0 0 0 0
American Heritage SchoolAD1253 0 336 303 304 310 0 0 0 0 0
BASIS Cedar ParkPC1243 272 256 248 267 200 0 0 0 0 0
PingryRM1181 270 216 232 228 235 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary School DT1164 247 248 198 246 225 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolAD1156 235 237 235 255 194 0 0 0 0 0
Brandywine ElementarySN1151 256 218 228 225 224 0 0 0 0 0
American Heritage SchoolML1144 263 194 241 223 223 0 0 0 0 0
John Adams AcademyAS1142 306 294 273 269 0 0 0 0 0 0
Woodridge Elementary SchoolEL1102 198 223 245 212 224 0 0 0 0 0
Colvin Run Elementary SchoolRS1068 214 223 222 223 186 0 0 0 0 0
Hillsborough WestGD1061 227 209 207 200 218 0 0 0 0 0
Lincoln Elementary, CupertinoST1056 265 262 0 274 255 0 0 0 0 0
Canyon CreekEL1052 226 207 216 197 206 0 0 0 0 0
Fieldstone Middle SchoolNG1026 201 195 222 220 188 0 0 0 0 0
Liscano Elementary SchoolDK1019 192 215 214 207 191 0 0 0 0 0
Basis Independent FremontKR1001 231 150 220 203 197 0 0 0 0 0
Millburn Middle SchoolAR993 209 190 212 202 180 0 0 0 0 0
Forest Hill ElementaryLG969 204 192 203 166 204 0 0 0 0 0
Seattle Country Day SchoolSS962 312 332 0 318 0 0 0 0 0 0
Murdock-Portal Elementary SchoolEL939 250 221 145 162 161 0 0 0 0 0
Brooklyn School of InquiryFZ926 228 0 255 236 207 0 0 0 0 0
John Cooper SchoolAS922 207 220 132 187 176 0 0 0 0 0
Ladue Middle SchoolJX919 174 186 200 177 182 0 0 0 0 0
Orlando Science ElementarySS912 241 184 245 242 0 0 0 0 0 0
WSEYM909 205 203 182 160 159 0 0 0 0 0
WALKER STATION ELEM. PTO: BTSVG881 182 189 162 166 182 0 0 0 0 0
SA874 218 181 168 112 195 0 0 0 0 0
Regency Place ElementaryVS852 226 219 0 196 211 0 0 0 0 0
Wilson Creek ElementaryMN834 199 171 145 184 135 0 0 0 0 0
BASIS Cedar ParkPS834 0 0 293 267 274 0 0 0 0 0
Conway Elementary SchoolJX827 197 127 172 171 160 0 0 0 0 0
Patton Middle SchoolGM821 219 199 175 228 0 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolSN796 0 189 208 210 189 0 0 0 0 0
Basis Cedar ParkAS783 0 187 178 211 207 0 0 0 0 0
Argonaut ElementryIL771 177 171 136 146 141 0 0 0 0 0
ruskin OG767 202 175 203 0 187 0 0 0 0 0
Cornelia F. Bradford Elementary SchoolRM760 278 228 0 0 254 0 0 0 0 0
International School of TexasKM743 190 152 142 106 153 0 0 0 0 0
Anne Sullivan ElementaryAM734 0 180 165 197 192 0 0 0 0 0
CWESN715 165 159 159 112 120 0 0 0 0 0
Johns Creek Elementary SchoolAZ708 131 127 168 132 150 0 0 0 0 0
St. Margaret of ScotlandVG705 207 177 0 138 183 0 0 0 0 0
Quail Valley Middle SchoolPS692 126 288 278 0 0 0 0 0 0 0
Shady Grove Elementary School SZ668 155 123 151 99 140 0 0 0 0 0
The Pingry SchoolRG621 0 227 185 0 209 0 0 0 0 0
Sonal Bhuchar Elementary SchoolAK612 0 0 218 197 197 0 0 0 0 0
GoldsboroAB585 0 0 195 219 171 0 0 0 0 0
Basis CPFT585 0 160 126 164 135 0 0 0 0 0
Ladue Fifth Grade CenterAJ558 146 0 148 135 129 0 0 0 0 0
Academy of the Sacred HeartSD553 159 125 116 153 0 0 0 0 0 0
Skaggs ElementaryAK541 126 58 125 177 55 0 0 0 0 0
Cornelia F Bradford VC539 111 111 126 94 97 0 0 0 0 0
Episcopal AcademyXD533 153 103 54 119 104 0 0 0 0 0
Orlando Science Elementary SchoolSL502 99 101 127 72 103 0 0 0 0 0
Hickory ElementaryKA489 131 111 112 51 84 0 0 0 0 0
Challenge schoolDB464 0 64 92 149 159 0 0 0 0 0
Cornelia Bradford ps 16RD463 135 68 106 75 79 0 0 0 0 0
Liam HomeschoolLL450 0 0 236 0 214 0 0 0 0 0
Woodward NorthMQ448 0 118 121 89 120 0 0 0 0 0
Sonoran Sky Elementary SchoolSV447 0 99 97 132 119 0 0 0 0 0
Wickham ElementaryAC437 100 106 92 77 62 0 0 0 0 0
Liberty High SchoolSJ427 242 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiloh Point Elementary SchoolSR424 101 85 86 70 82 0 0 0 0 0
Jacksonville Beach ElementaryLM422 0 0 186 236 0 0 0 0 0 0
Big Creek ElementaryLA401 126 95 92 0 88 0 0 0 0 0
Basis ChandlerAB385 0 76 126 88 95 0 0 0 0 0
Brandywine Elementary SchoolST368 67 86 72 66 77 0 0 0 0 0
Cornerstone ElementaryPK360 0 134 0 104 122 0 0 0 0 0
Chesterfield ElementaryAB355 0 108 84 78 85 0 0 0 0 0
St Stephens SchoolES354 0 37 113 114 90 0 0 0 0 0
Stratford SchoolsHQ346 0 90 140 116 0 0 0 0 0 0
Forsyth School BS341 129 127 85 0 0 0 0 0 0 0
American Heritage School - BrowardJX338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cornelia f bradford elementary schoolAS327 83 49 67 53 75 0 0 0 0 0
american heritagedh326 128 112 86 0 0 0 0 0 0 0
Johns Creek ElementaryPA318 132 118 68 0 0 0 0 0 0 0
Polytechnic SchoolRB318 92 52 83 91 0 0 0 0 0 0
Choices In Learning charter schoolIA308 0 0 0 128 180 0 0 0 0 0
Brandywine elementarySG291 0 84 110 0 97 0 0 0 0 0
Cumming Elementary LA269 55 58 77 14 65 0 0 0 0 0
Warm Springs ElementaryPG269 0 0 88 122 59 0 0 0 0 0
Weber ElementaryST269 75 102 92 0 0 0 0 0 0 0
Hawcreek Elementary SchoolRK266 0 0 92 92 82 0 0 0 0 0
Washington SchoolAP258 145 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Orlando ScienceSS254 0 102 0 92 60 0 0 0 0 0
Basis ChandlerAB248 0 88 0 82 78 0 0 0 0 0
Vista VerdeEH246 109 0 60 77 0 0 0 0 0 0
Challenger School - BereyessaAG237 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0
Kids ConnectionOM237 0 123 114 0 0 0 0 0 0 0
Penn Alexander SchoolAL217 36 42 65 34 40 0 0 0 0 0
BrearleyBP216 0 0 88 82 46 0 0 0 0 0
The Pingry School HS212 138 0 74 0 0 0 0 0 0 0


mathleague@mathleague.org
All pages in the mathleague.org domain copyright 1999-2024 by mathleague.org