ELEMENTARY CONTESTS MIDDLE SCHOOL CONTESTS HIGH SCHOOL CONTESTS ONLINE INSTRUCTION STORE ARML TEAMS STAY CONNECTED
MAIN EVENTS RESULTS TEST DESCRIPTIONS RULES AND POLICIES POST SEASON RULES MEMBERSHIP


Number Sense Challenge Leaderboard For Test Series 125N3

Note that only cumulative scores greater than 200 are listed. If you feel that there is an error in the results below, please email customercare@mathleague.org within a week of the test with the name and school of the student, the number of the test, and the score you think the student should have received. You must also include the file you saved providing confirmation of which answers the student entered into the online system, as well as a list of which problems the student got correct, which problems were incorrect, and which problems were skipped.

3rd Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
Nysmith SchoolNY2230 288 273 238 270 0 302 307 265 260 265
H V HomeschoolHV2047 244 216 234 0 271 277 248 235 267 271
Monticello AcademyAL1667 200 214 162 222 200 223 178 175 213 217
The Honor Roll SchoolMF1576 219 223 182 177 186 182 179 188 204 192
HomeschoolEN1254 169 154 146 150 160 161 137 146 142 168
Cascadia ElementaryAN1243 119 133 129 171 128 186 173 133 190 0
The Honor Roll SchoolNZ1140 141 96 114 131 156 124 156 142 176 0
HarkerCL1107 196 67 131 133 123 144 138 106 0 136
Orlando Science ElementaryAD1044 89 113 130 118 119 142 153 0 125 144
Brazos Bend Elementary EW945 0 63 74 115 121 131 139 144 126 95
Theodore Judah ElementaryHS872 89 75 105 86 105 124 100 113 105 131
Colvin Run Elementary KS842 0 0 0 121 104 140 112 82 151 132
Herbert Hoover Elementary FK753 0 58 82 73 101 98 87 106 107 99
Murdock-Portal Elementary SchoolDL720 60 68 86 80 96 0 101 101 92 96
Wildhorse Elementary SchoolEW672 0 92 86 107 93 87 0 55 74 78
Shiloh Point ElementaryLP599 57 56 56 49 72 0 78 100 69 111
Goldsboro Elementary Magnet SchoolVT598 0 0 0 104 106 98 0 70 94 126
Our Lady of Czestochowa (OLC)AG590 35 69 72 103 117 93 101 0 0 0
Commonwealth ElementryNJ577 0 35 83 97 65 93 50 0 48 106
Herbert Hoover ElementaryNB479 49 113 98 114 0 0 0 0 0 105
Brandywine ElementaryJG458 174 0 160 124 0 0 0 0 0 0
American HeritageLP417 80 47 67 68 63 38 0 54 0 0
Matt ElementarySB322 -80 12 19 48 57 76 30 54 26 0
new hope elementaryPK319 -44 60 0 72 50 54 0 67 16 0

4th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
Pace AcademyEL2634 288 345 315 341 327 329 312 336 320 321
Whitlow Elementary MA2485 372 316 250 296 307 261 265 307 313 309
The Pingry SchoolIC2389 304 282 263 287 293 313 287 300 323 282
George Whitlow elementary AB2324 272 221 281 257 273 306 287 342 282 281
Pingry SchoolLG2312 314 280 290 294 332 0 270 265 267 264
Lincoln Elementary, CupertinoST2239 296 281 318 290 273 0 255 300 0 226
Coal Mountain ElementaryKR2059 310 256 237 258 255 207 262 254 227 226
basis silicon valley lowerEY1992 229 243 265 251 256 262 243 0 223 243
Brookvale Elementary School AY1755 218 205 232 215 219 228 192 218 184 220
Pingry SchoolSN1740 256 219 0 0 192 237 227 229 171 209
Argonaut Elementary VT1706 218 200 229 209 211 215 214 0 204 206
Liscano Elementary SchoolDK1647 0 0 112 203 238 224 189 226 256 199
ZC1472 172 170 162 195 227 0 190 173 183 150
Commonwealth ESDH1411 118 122 173 206 125 176 235 160 214 0
St. Johns SchoolKP1292 159 183 178 222 193 0 0 153 204 0
New Hope ElementarySV1242 108 168 133 141 160 145 168 154 0 173
Big Creek ElementaryLA1230 139 144 153 158 154 129 153 158 153 157
New Vistas Center for EducationRD1217 0 131 153 177 152 194 207 203 0 0
American HeritageNH1108 174 114 96 141 158 147 124 0 154 0
Mary M. Boals elementary schoolAR1067 54 62 0 141 124 139 128 141 159 173
Haw Creek Elementary VV1061 84 71 94 112 146 138 176 0 158 153
Monticello academy AL1048 0 134 166 159 0 174 145 138 132 0
Big creek Elementary ND1021 101 107 140 125 123 132 143 117 0 134
T. H. RogersAM990 88 84 107 115 120 133 118 98 151 148
Cornelia F BradfordVC982 147 134 129 87 124 114 85 110 0 137
Cornelia Bradford ps 16RD950 115 95 93 139 123 98 115 97 116 147
Seminole Science Charter AG903 160 0 0 123 179 0 0 149 128 164
New hope elementaryAE902 102 133 108 115 123 116 0 114 91 0
T H Rogers ESVK902 113 51 77 81 94 87 117 136 123 151
GoldsboroSK841 0 74 104 119 0 96 117 114 92 125
Whitlow ElementaryRG822 0 80 79 94 101 115 126 0 116 111
Cornelia F BradfordAS772 88 96 96 102 106 78 92 100 0 92
Fulton Science AcademyAM713 0 0 60 0 125 116 135 127 150 0
Wickman ElementaryDC707 0 137 0 123 0 183 0 118 0 146
Basis Independent FremontYZ661 171 86 132 139 133 0 0 0 0 0
Salmon Creek ElementaryHL601 19 52 76 90 85 98 0 65 0 116
Goldsboro elementary schoolSP543 0 55 71 89 92 70 0 48 80 38
Spoede Elementary School DM457 0 55 76 45 0 55 76 50 64 36
Johns Creek Elementary SchoolEH446 0 0 0 87 0 93 0 84 79 103
Settles Bridge ElementaryDL444 46 55 58 39 83 95 0 68 0 0
Challenger School - MiddlefieldAZ436 0 0 0 0 0 0 92 107 109 128

5th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
Theodore Judah ElementaryGS3119 400 382 400 382 382 391 0 391 391 382
HarkerED3095 400 373 400 400 0 391 349 382 376 373
Basis Cedar ParkDP3078 0 391 373 382 391 373 400 368 400 0
ASEJH2953 391 350 373 349 303 391 373 364 362 0
ASEST2881 391 351 370 357 316 373 342 336 292 361
ASEAS2841 0 386 316 334 373 382 245 377 342 331
CWESN2435 0 265 301 322 298 313 273 305 329 294
Orlando Science Elementary School DT2362 292 332 269 0 291 291 254 309 316 262
Wilson elementary MM2124 237 243 232 237 267 262 274 321 265 255
The John Cooper SchoolAS1942 288 203 0 237 206 283 256 215 246 211
CWESA1892 216 243 124 276 230 238 230 205 231 228
Settles Bridge ElementaryAS1881 241 225 216 230 202 226 232 270 228 229
Sonal Bhuchar Elementary SchoolAK1825 0 216 215 231 207 208 0 266 244 238
B.C.E schoolAS1816 247 215 233 242 227 228 209 214 210 208
Murdock-Portal Elementary SchoolZC1779 0 0 0 218 248 216 222 300 306 269
Anne Sullivan ElementaryAM1777 227 232 214 207 220 218 227 232 0 185
Colvin Run Elementary MS1628 0 0 0 164 231 237 263 219 229 285
Murdock-Portal ElementaryEL1624 206 175 196 215 193 200 203 0 215 196
Washington elementaryKD1599 160 165 163 0 170 184 217 232 246 222
Washington SchoolLT1511 175 165 200 189 173 175 187 193 180 212
DZ1502 0 167 172 0 170 182 218 197 193 203
Jacksonville Beach ElementaryLM1367 0 218 217 220 205 0 191 155 161 0
Meadows ElementaryMF1301 0 135 146 156 115 172 175 165 168 184
Johns Creek ElementaryVM1249 133 120 157 105 198 142 134 166 0 199
Henry P Mohr ElementaryAG1235 142 157 144 141 163 177 147 0 0 164
Fisher ElementaryST1226 83 150 148 147 142 178 125 173 145 143
Donlon ElementaryAA1186 115 0 133 165 175 175 154 0 146 123
Nysmith SchoolCY1147 109 99 142 157 152 127 172 151 123 123
CWESN1121 0 158 125 154 135 145 125 123 136 143
SAWVP1114 153 139 148 0 152 177 126 124 95 0
Goldsboro Elementary Magnet SchoolAT985 0 0 0 147 146 193 0 172 168 159
Big creek Elementary YV734 57 53 82 70 127 134 84 103 77 0
Johns Creek ElementaryAS711 59 0 123 134 0 147 134 0 0 114
New HopeKA702 102 60 31 59 116 101 69 91 87 76
Commonwealth ESAH653 94 99 87 0 92 73 102 106 0 0
WSEYM582 187 0 198 0 0 0 0 0 197 0
Johns Creek Elementary SchoolEH546 0 0 0 105 0 131 0 67 111 132
Brandywine ElementaryGG477 165 0 132 180 0 0 0 0 0 0
SS430 0 0 0 0 0 0 0 128 145 157
Silver city Elementary sb310 69 6 58 15 84 78 0 0 0 0
MABRS229 0 0 0 73 0 0 83 0 73 0

6th Grade

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
SanfordAL3087 400 364 382 400 373 382 400 377 373 373
Basis ShavanoMB3065 400 382 0 400 364 391 355 355 382 391
Sartartia Middle SchoolVK2700 382 349 290 322 380 321 300 332 0 314
Cedar Valley Middle SchoolPC2498 355 315 292 0 293 327 290 268 348 278
Creekside Middle SchoolSS2174 0 299 255 298 245 295 275 0 265 242
Corral Hallow elementary schoolAD1981 0 234 273 283 228 283 0 236 216 228
Sacramento Country Day SchoolJF1448 119 110 175 164 165 185 198 173 187 201
Candlewood Middle SchoolNP1066 137 95 147 186 95 159 0 0 126 121
Fulton Middle SchoolTN811 68 72 107 142 0 81 103 109 109 88
lakeside middle schoolPS670 -3 59 112 87 86 71 54 85 81 89

Open Division

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
All SaintsRL3200 400 400 0 400 400 400 400 400 400 391
Harvest Park Middle SchoolLY3020 0 373 0 364 400 364 400 355 382 382
South Brunswick High SchoolSS2164 229 220 231 250 260 297 265 279 297 285
BYU Independent StudyAS2057 284 0 249 238 248 262 265 248 263 0
CobbDS1847 0 235 210 237 268 226 232 0 233 206
Desana Middle SchoolAV1466 0 156 150 130 169 140 218 164 226 243
AAD773 134 0 173 0 133 0 172 0 161 0
Riverwatch Middle SchoolHS265 -48 37 75 48 48 0 57 0 0 0

Overall

SchoolFirst NameLast NameScore 125N3A 125N3B 125N3C 125N3D 125N3E 125N3F 125N3G 125N3H 125N3I 125N3J
All SaintsRL3200 400 400 0 400 400 400 400 400 400 391
Theodore Judah ElementaryGS3119 400 382 400 382 382 391 0 391 391 382
HarkerED3095 400 373 400 400 0 391 349 382 376 373
SanfordAL3087 400 364 382 400 373 382 400 377 373 373
Basis Cedar ParkDP3078 0 391 373 382 391 373 400 368 400 0
Basis ShavanoMB3065 400 382 0 400 364 391 355 355 382 391
Harvest Park Middle SchoolLY3020 0 373 0 364 400 364 400 355 382 382
ASEJH2953 391 350 373 349 303 391 373 364 362 0
ASEST2881 391 351 370 357 316 373 342 336 292 361
ASEAS2841 0 386 316 334 373 382 245 377 342 331
Sartartia Middle SchoolVK2700 382 349 290 322 380 321 300 332 0 314
Pace AcademyEL2634 288 345 315 341 327 329 312 336 320 321
Cedar Valley Middle SchoolPC2498 355 315 292 0 293 327 290 268 348 278
Whitlow Elementary MA2485 372 316 250 296 307 261 265 307 313 309
CWESN2435 0 265 301 322 298 313 273 305 329 294
The Pingry SchoolIC2389 304 282 263 287 293 313 287 300 323 282
Orlando Science Elementary School DT2362 292 332 269 0 291 291 254 309 316 262
George Whitlow elementary AB2324 272 221 281 257 273 306 287 342 282 281
Pingry SchoolLG2312 314 280 290 294 332 0 270 265 267 264
Lincoln Elementary, CupertinoST2239 296 281 318 290 273 0 255 300 0 226
Nysmith SchoolNY2230 288 273 238 270 0 302 307 265 260 265
Creekside Middle SchoolSS2174 0 299 255 298 245 295 275 0 265 242
South Brunswick High SchoolSS2164 229 220 231 250 260 297 265 279 297 285
Wilson elementary MM2124 237 243 232 237 267 262 274 321 265 255
Coal Mountain ElementaryKR2059 310 256 237 258 255 207 262 254 227 226
BYU Independent StudyAS2057 284 0 249 238 248 262 265 248 263 0
H V HomeschoolHV2047 244 216 234 0 271 277 248 235 267 271
basis silicon valley lowerEY1992 229 243 265 251 256 262 243 0 223 243
Corral Hallow elementary schoolAD1981 0 234 273 283 228 283 0 236 216 228
The John Cooper SchoolAS1942 288 203 0 237 206 283 256 215 246 211
CWESA1892 216 243 124 276 230 238 230 205 231 228
Settles Bridge ElementaryAS1881 241 225 216 230 202 226 232 270 228 229
CobbDS1847 0 235 210 237 268 226 232 0 233 206
Sonal Bhuchar Elementary SchoolAK1825 0 216 215 231 207 208 0 266 244 238
B.C.E schoolAS1816 247 215 233 242 227 228 209 214 210 208
Murdock-Portal Elementary SchoolZC1779 0 0 0 218 248 216 222 300 306 269
Anne Sullivan ElementaryAM1777 227 232 214 207 220 218 227 232 0 185
Brookvale Elementary School AY1755 218 205 232 215 219 228 192 218 184 220
Pingry SchoolSN1740 256 219 0 0 192 237 227 229 171 209
Argonaut Elementary VT1706 218 200 229 209 211 215 214 0 204 206
Monticello AcademyAL1667 200 214 162 222 200 223 178 175 213 217
Liscano Elementary SchoolDK1647 0 0 112 203 238 224 189 226 256 199
Colvin Run Elementary MS1628 0 0 0 164 231 237 263 219 229 285
Murdock-Portal ElementaryEL1624 206 175 196 215 193 200 203 0 215 196
Washington elementaryKD1599 160 165 163 0 170 184 217 232 246 222
The Honor Roll SchoolMF1576 219 223 182 177 186 182 179 188 204 192
Washington SchoolLT1511 175 165 200 189 173 175 187 193 180 212
DZ1502 0 167 172 0 170 182 218 197 193 203
ZC1472 172 170 162 195 227 0 190 173 183 150
Desana Middle SchoolAV1466 0 156 150 130 169 140 218 164 226 243
Sacramento Country Day SchoolJF1448 119 110 175 164 165 185 198 173 187 201
Commonwealth ESDH1411 118 122 173 206 125 176 235 160 214 0
Jacksonville Beach ElementaryLM1367 0 218 217 220 205 0 191 155 161 0
Meadows ElementaryMF1301 0 135 146 156 115 172 175 165 168 184
St. Johns SchoolKP1292 159 183 178 222 193 0 0 153 204 0
HomeschoolEN1254 169 154 146 150 160 161 137 146 142 168
Johns Creek ElementaryVM1249 133 120 157 105 198 142 134 166 0 199
Cascadia ElementaryAN1243 119 133 129 171 128 186 173 133 190 0
New Hope ElementarySV1242 108 168 133 141 160 145 168 154 0 173
Henry P Mohr ElementaryAG1235 142 157 144 141 163 177 147 0 0 164
Big Creek ElementaryLA1230 139 144 153 158 154 129 153 158 153 157
Fisher ElementaryST1226 83 150 148 147 142 178 125 173 145 143
New Vistas Center for EducationRD1217 0 131 153 177 152 194 207 203 0 0
Donlon ElementaryAA1186 115 0 133 165 175 175 154 0 146 123
Nysmith SchoolCY1147 109 99 142 157 152 127 172 151 123 123
The Honor Roll SchoolNZ1140 141 96 114 131 156 124 156 142 176 0
CWESN1121 0 158 125 154 135 145 125 123 136 143
SAWVP1114 153 139 148 0 152 177 126 124 95 0
American HeritageNH1108 174 114 96 141 158 147 124 0 154 0
HarkerCL1107 196 67 131 133 123 144 138 106 0 136
Mary M. Boals elementary schoolAR1067 54 62 0 141 124 139 128 141 159 173
Candlewood Middle SchoolNP1066 137 95 147 186 95 159 0 0 126 121
Haw Creek Elementary VV1061 84 71 94 112 146 138 176 0 158 153
Monticello academy AL1048 0 134 166 159 0 174 145 138 132 0
Orlando Science ElementaryAD1044 89 113 130 118 119 142 153 0 125 144
Big creek Elementary ND1021 101 107 140 125 123 132 143 117 0 134
T. H. RogersAM990 88 84 107 115 120 133 118 98 151 148
Goldsboro Elementary Magnet SchoolAT985 0 0 0 147 146 193 0 172 168 159
Cornelia F BradfordVC982 147 134 129 87 124 114 85 110 0 137
Cornelia Bradford ps 16RD950 115 95 93 139 123 98 115 97 116 147
Brazos Bend Elementary EW945 0 63 74 115 121 131 139 144 126 95
Seminole Science Charter AG903 160 0 0 123 179 0 0 149 128 164
New hope elementaryAE902 102 133 108 115 123 116 0 114 91 0
T H Rogers ESVK902 113 51 77 81 94 87 117 136 123 151
Theodore Judah ElementaryHS872 89 75 105 86 105 124 100 113 105 131
Colvin Run Elementary KS842 0 0 0 121 104 140 112 82 151 132
GoldsboroSK841 0 74 104 119 0 96 117 114 92 125
Whitlow ElementaryRG822 0 80 79 94 101 115 126 0 116 111
Fulton Middle SchoolTN811 68 72 107 142 0 81 103 109 109 88
AAD773 134 0 173 0 133 0 172 0 161 0
Cornelia F BradfordAS772 88 96 96 102 106 78 92 100 0 92
Herbert Hoover Elementary FK753 0 58 82 73 101 98 87 106 107 99
Big creek Elementary YV734 57 53 82 70 127 134 84 103 77 0
Murdock-Portal Elementary SchoolDL720 60 68 86 80 96 0 101 101 92 96
Fulton Science AcademyAM713 0 0 60 0 125 116 135 127 150 0
Johns Creek ElementaryAS711 59 0 123 134 0 147 134 0 0 114
Wickman ElementaryDC707 0 137 0 123 0 183 0 118 0 146
New HopeKA702 102 60 31 59 116 101 69 91 87 76
Wildhorse Elementary SchoolEW672 0 92 86 107 93 87 0 55 74 78
lakeside middle schoolPS670 -3 59 112 87 86 71 54 85 81 89
Basis Independent FremontYZ661 171 86 132 139 133 0 0 0 0 0
Commonwealth ESAH653 94 99 87 0 92 73 102 106 0 0
Salmon Creek ElementaryHL601 19 52 76 90 85 98 0 65 0 116
Shiloh Point ElementaryLP599 57 56 56 49 72 0 78 100 69 111
Goldsboro Elementary Magnet SchoolVT598 0 0 0 104 106 98 0 70 94 126
Our Lady of Czestochowa (OLC)AG590 35 69 72 103 117 93 101 0 0 0
WSEYM582 187 0 198 0 0 0 0 0 197 0
Commonwealth ElementryNJ577 0 35 83 97 65 93 50 0 48 106
Johns Creek Elementary SchoolEH546 0 0 0 105 0 131 0 67 111 132
Goldsboro elementary schoolSP543 0 55 71 89 92 70 0 48 80 38
Herbert Hoover ElementaryNB479 49 113 98 114 0 0 0 0 0 105
Brandywine ElementaryGG477 165 0 132 180 0 0 0 0 0 0
Brandywine ElementaryJG458 174 0 160 124 0 0 0 0 0 0
Spoede Elementary School DM457 0 55 76 45 0 55 76 50 64 36
Johns Creek Elementary SchoolEH446 0 0 0 87 0 93 0 84 79 103
Settles Bridge ElementaryDL444 46 55 58 39 83 95 0 68 0 0
Challenger School - MiddlefieldAZ436 0 0 0 0 0 0 92 107 109 128
SS430 0 0 0 0 0 0 0 128 145 157
American HeritageLP417 80 47 67 68 63 38 0 54 0 0
Matt ElementarySB322 -80 12 19 48 57 76 30 54 26 0
new hope elementaryPK319 -44 60 0 72 50 54 0 67 16 0
Silver city Elementary sb310 69 6 58 15 84 78 0 0 0 0
Riverwatch Middle SchoolHS265 -48 37 75 48 48 0 57 0 0 0
MABRS229 0 0 0 73 0 0 83 0 73 0


mathleague@mathleague.org
All pages in the mathleague.org domain copyright 1999-2025 by mathleague.org
Icons by Icons8